| Abasolo del Valle,Ver. | 2 | 283 | siete |
| Abasolo,Coah. | 8 | 866 | siete |
| Abasolo,Dgo. | 1 | 677 | siete |
| Abasolo,Gto. | 4 | 429 | siete |
| Abasolo,Tamps. | 1 | 835 | siete |
| Abraham González,Chih. | 1 | 659 | siete |
| Acacoyagua,Chis. | 9 | 918 | siete |
| Acámbaro,Gto. | 4 | 417 | siete |
| Acambay,Méx. | 7 | 718 | siete |
| Acamilpa,Mor. | 7 | 734 | siete |
| Acamixtla,Gro. | 7 | 762 | siete |
| Acanceh,Yuc. | 9 | 988 | siete |
| Acapetahua,Chis. | 9 | 918 | siete |
| Acapetlahuaya,Gro. | 7 | 736 | siete |
| Acaponeta,Nay. | 3 | 325 | siete |
| Acapulco,Gro. | 7 | 744 | siete |
| Acatic,Jal. | 3 | 378 | siete |
| Acatlán de Juárez,Jal. | 3 | 387 | siete |
| Acatlán de Osorio,Pue. | 9 | 953 | siete |
| Acatlán de Pérez Figueroa,Oax. | 2 | 274 | siete |
| Acatlán,Hgo. | 7 | 775 | siete |
| Acatlán,Ver. | 2 | 279 | siete |
| Acatzingo,Pue. | 2 | 249 | siete |
| Acaxochitlán,Hgo. | 7 | 776 | siete |
| Acaxtlahuacán de Albino Zertuche,Pue. | 2 | 275 | siete |
| Acayucan,Ver. | 9 | 924 | siete |
| Aconchi,Son. | 6 | 623 | siete |
| Acopinalco del Peñón,Tlax. | 2 | 241 | siete |
| Actopan,Hgo. | 7 | 772 | siete |
| Actopan,Ver. | 2 | 279 | siete |
| Acuchillán del Progreso,Gro. | 7 | 732 | siete |
| Acuitzeramo,Mich. | 4 | 471 | siete |
| Acuitzio del Canje,Mich. | 4 | 434 | siete |
| Acula,Ver. | 2 | 288 | siete |
| Aculco,Méx. | 7 | 718 | siete |
| Acultzingo,Ver. | 2 | 272 | siete |
| Achotal,Ver. | 9 | 924 | siete |
| Adjuntas del Río (Las Adjunts),Gto. | 4 | 418 | siete |
| Adolfo López Mateos (Chamal Nuevo),Tamps | 1 | 832 | siete |
| Adolfo López Mateos (El Jahuara ),Sin. | 6 | 698 | siete |
| Adolfo Ruiz Cortines,Sin. | 6 | 687 | siete |
| Agostitlán,Mich. | 7 | 786 | siete |
| Agua Blanca Iturbide,Hgo. | 7 | 774 | siete |
| Agua Blanca,Son. | 6 | 643 | siete |
| Agua Buena,S.L.P. | 1 | 482 | siete |
| Agua Caliente de Garate,Sin. | 6 | 694 | siete |
| Agua Dulce Papantla,Ver. | 7 | 784 | siete |
| Agua Dulce,Ver. | 9 | 923 | siete |
| Agua Prieta,Son. | 6 | 633 | siete |
| Agua Verde,Sin. | 6 | 694 | siete |
| Agualeguas,N.L. | 8 | 892 | siete |
| Aguaruto,Sin. | 6 | 667 | siete |
| Aguascalientes,Ags. | 4 | 449 | siete |
| Aguilera,Ver. | 9 | 924 | siete |
| Aguililla,Mich. | 4 | 426 | siete |
| Agujita,Coah. | 8 | 861 | siete |
| Ahome,Sin. | 6 | 668 | siete |
| Ahuacatitlán Centro,Méx. | 7 | 718 | siete |
| Ahuacatlán,Nay. | 3 | 324 | siete |
| Ahuacuotzingo,Gro. | 7 | 756 | siete |
| Ahualulco,Jal. | 3 | 386 | siete |
| Ahualulco,S.L.P. | 4 | 444 | siete |
| Ahuazotepec,Pue. | 7 | 776 | siete |
| Ahuehuepan,Gro. | 7 | 733 | siete |
| Ajacuba,Hgo. | 7 | 778 | siete |
| Ajalpan,Pue. | 2 | 236 | siete |
| Ajijic,Jal. | 3 | 376 | siete |
| Akil,Yuc. | 9 | 997 | siete |
| Akumal,Q.Roo | 9 | 984 | siete |
| Alamo Temapache,Ver. | 7 | 765 | siete |
| Alamos,Son. | 6 | 647 | siete |
| Alcozauca de Guerrero,Gro. | 7 | 757 | siete |
| Alfajayucan,Hgo. | 7 | 738 | siete |
| Alfonso G. Calderón (Poblado 7),Sin. | 6 | 668 | siete |
| Alfonso G. Calderón Velarde,Sin. | 6 | 687 | siete |
| Alfredo B. Bonfil,B.C. | 6 | 616 | siete |
| Alfredo B. Bonfil,Camp. | 9 | 981 | siete |
| Alfredo V. Bonfil,Q.Roo | 9 | 998 | siete |
| Alfredo V. Bonfil,Tamps. | 8 | 868 | siete |
| Almagres,Ver. | 9 | 924 | siete |
| Almoloya de Alquisiras,Méx. | 7 | 716 | siete |
| Almoloya de Juárez,Méx. | 7 | 725 | siete |
| Almoloya de las Granadas,Méx. | 7 | 724 | siete |
| Almoloya,Hgo. | 7 | 748 | siete |
| Alpoyeca,Gro. | 7 | 757 | siete |
| Altamira,Tamps. | 1 | 833 | siete |
| Altamirano,Chis. | 9 | 919 | siete |
| Altar,Son. | 6 | 637 | siete |
| Altata,Sin. | 6 | 672 | siete |
| Alto Lucero,Ver. | 2 | 279 | siete |
| Altotonga,Ver. | 2 | 226 | siete |
| Altzayanca,Tlax. | 2 | 276 | siete |
| Alvarado,Ver. | 2 | 297 | siete |
| Alvaro Obregón,Chis. | 9 | 962 | siete |
| Alvaro Obregón,Gto. | 4 | 477 | siete |
| Alvaro Obregón,Mich. | 4 | 455 | siete |
| Allende,Coah. | 8 | 862 | siete |
| Allende,N.L. | 8 | 826 | siete |
| Amacueca,Jal. | 3 | 372 | siete |
| Amacuzac,Mor. | 7 | 751 | siete |
| Amanalco de Becerra,Méx. | 7 | 726 | siete |
| Amapa,Nay. | 3 | 323 | siete |
| Amarillas de Esparza (Amarillas),Ags. | 4 | 496 | siete |
| Amartillán,Ver. | 2 | 288 | siete |
| Amatepec,Méx. | 7 | 716 | siete |
| Amatitán,Jal. | 3 | 374 | siete |
| Amatlán de Cañas,Nay. | 3 | 324 | siete |
| Amatlán,Ver. | 2 | 271 | siete |
| Amayuca,Mor. | 7 | 731 | siete |
| Amazcala,Qro. | 4 | 442 | siete |
| Amealco,Qro. | 4 | 448 | siete |
| Ameca,Jal. | 3 | 375 | siete |
| Amecameca,Méx. | 5 | 597 | siete |
| Ameche,Gto. | 4 | 442 | siete |
| Amozoc,Pue. | 2 | 222 | siete |
| Amuco de la Reforma,Gro. | 7 | 767 | siete |
| Anacleto Canabal 1a. Sección,Tab. | 9 | 993 | siete |
| Anáhuac,Tamps. | 8 | 894 | siete |
| Anáhuac,Ver. | 1 | 833 | siete |
| Angamacutiro,Mich. | 4 | 454 | siete |
| Angangueo,Mich. | 7 | 715 | siete |
| Angel Rosario Cabada,Ver. | 2 | 284 | siete |
| Angostura,Sin. | 6 | 697 | siete |
| Anonas,Gro. | 7 | 767 | siete |
| Antiguo Morelos,Tamps. | 1 | 831 | siete |
| Anton Lizardo,Ver. | 2 | 297 | siete |
| Antonio Amaro,Dgo. | 1 | 676 | siete |
| Antonio Escobedo,Jal. | 3 | 386 | siete |
| Antunez,Mich. | 4 | 425 | siete |
| Apan,Hgo. | 7 | 748 | siete |
| Apango,Gro. | 7 | 754 | siete |
| Apaseo El Alto,Gto. | 4 | 413 | siete |
| Apaseo El Grande,Gto. | 4 | 413 | siete |
| Apatzingán,Mich. | 4 | 453 | siete |
| Apaxco,Méx. | 5 | 599 | siete |
| Apaxtla de Castrejón,Gro. | 7 | 736 | siete |
| Apizaco,Tlax. | 2 | 241 | siete |
| Aporo,Mich. | 7 | 786 | siete |
| Apozol,Zac. | 4 | 467 | siete |
| Apulco,Zac. | 3 | 346 | siete |
| Aquiles Serdán (San Fernando),Tab. | 9 | 936 | siete |
| Aquismón,S.L.P. | 1 | 482 | siete |
| Aramberri,N.L. | 8 | 826 | siete |
| Arandas,Gto. | 4 | 462 | siete |
| Arandas,Jal. | 3 | 348 | siete |
| Aratichanguio,Gro. | 7 | 767 | siete |
| Arcabuz,Tamps. | 8 | 897 | siete |
| Arcelia,Gro. | 7 | 732 | siete |
| Areponapuchi,Chih. | 1 | 635 | siete |
| Ario de Rayón,Mich. | 3 | 351 | siete |
| Ario de Rosales,Mich. | 4 | 422 | siete |
| Arivechi,Son. | 6 | 634 | siete |
| Arizpe,Son. | 6 | 634 | siete |
| Arperos,Gto. | 4 | 473 | siete |
| Arreguín de Abajo,Gto. | 4 | 461 | siete |
| Arriaga,Chis. | 9 | 966 | siete |
| Arroyo Grande,Gro. | 7 | 732 | siete |
| Arroyo Hondo,Ver. | 2 | 235 | siete |
| Arroyo Seco,Qro. | 4 | 487 | siete |
| Arteaga,Coah. | 8 | 844 | siete |
| Arteaga,Mich. | 7 | 753 | siete |
| Asientos,Ags. | 4 | 496 | siete |
| Asunción Ixtaltepec,Oax. | 9 | 971 | siete |
| Asunción Nochixtlán,Oax. | 9 | 951 | siete |
| Atacheo de Regalado,Mich. | 3 | 351 | siete |
| Atemajac de Brizuela,Jal. | 3 | 326 | siete |
| Atenango del Río,Gro. | 7 | 727 | siete |
| Atencingo,Pue. | 2 | 243 | siete |
| Atengo,Jal. | 3 | 349 | siete |
| Atenguillo,Jal. | 3 | 388 | siete |
| Atenquique,Jal. | 3 | 371 | siete |
| Atequiza,Jal. | 3 | 376 | siete |
| Aticama,Nay. | 3 | 323 | siete |
| Atil,Son. | 6 | 637 | siete |
| Atitalaquia,Hgo. | 7 | 778 | siete |
| Atlacomulco,Méx. | 7 | 712 | siete |
| Atlapexco,Hgo. | 7 | 789 | siete |
| Atlatlahuca,Méx. | 7 | 717 | siete |
| Atlatlahucán,Mor. | 7 | 735 | siete |
| Atliaca,Gro. | 7 | 754 | siete |
| Atlixco,Pue. | 2 | 244 | siete |
| Atlixtac,Gro. | 7 | 756 | siete |
| Atolinga,Zac. | 4 | 437 | siete |
| Atongo de Abajo,N.L. | 8 | 826 | siete |
| Atotonilco (santuario),Gto. | 4 | 415 | siete |
| Atotonilco de Tula,Hgo. | 7 | 778 | siete |
| Atotonilco El Alto,Jal. | 3 | 391 | siete |
| Atotonilco El Grande,Hgo. | 7 | 774 | siete |
| Atoyac de Alvarez,Gro. | 7 | 742 | siete |
| Atoyac,Jal. | 3 | 372 | siete |
| Atoyatempan,Pue. | 2 | 224 | siete |
| Atzitzintla,Pue. | 2 | 245 | siete |
| Autlán,Jal. | 3 | 317 | siete |
| Axochiapan,Mor. | 7 | 769 | siete |
| Axotlán,Méx. | No tiene | 55 | ocho |
| Axtla de Terrazas,S.L.P. | 1 | 489 | siete |
| Ayoquezco de Aldama,Oax. | 9 | 951 | siete |
| Ayotlán,Jal. | 3 | 345 | siete |
| Ayotoxco de Guerrero,Pue. | 2 | 233 | siete |
| Ayutla (San Felipe Ayutla),Pue. | 2 | 243 | siete |
| Ayutla de los Libres,Gro. | 7 | 745 | siete |
| Ayutla,Jal. | 3 | 316 | siete |
| Azoyu,Gro. | 7 | 741 | siete |
| Baborigame,Chih. | 1 | 649 | siete |
| Baca,Yuc. | 9 | 991 | siete |
| Bacadehuachi,Son. | 6 | 634 | siete |
| Bacalar,Q.Roo | 9 | 983 | siete |
| Bacame Nuevo,Son. | 6 | 647 | siete |
| Bacerac,Son. | 6 | 634 | siete |
| Bacoachi,Son. | 6 | 645 | siete |
| Bacobampo,Son. | 6 | 647 | siete |
| Bacum,Son. | 6 | 644 | siete |
| Bachiniva,Chih. | 1 | 659 | siete |
| Bachoco,Sin. | 6 | 687 | siete |
| Bachomobampo Número Dos,Sin. | 6 | 668 | siete |
| Badiraguato,Sin. | 6 | 697 | siete |
| Bagojo Colectivo Emiliano Zapata,Sin. | 6 | 668 | siete |
| Bahía Bufadero,Mich. | 7 | 753 | siete |
| Bahía de Huatulco(crucesita),Oax. | 9 | 958 | siete |
| Bahía de Kino,Son. | 6 | 662 | siete |
| Bahía Tortugas,B.C.S. | 1 | 615 | siete |
| Bajamar,B.C. | 6 | 646 | siete |
| Bajío de Bonillas,Gto. | 4 | 472 | siete |
| Bajío de San José,Jal. | 4 | 475 | siete |
| Bajos de Chila,Oax. | 9 | 954 | siete |
| Bajos del Ejido,Gro. | 7 | 781 | siete |
| Balancán,Tab. | 9 | 934 | siete |
| Banamichi,Son. | 6 | 623 | siete |
| Banderilla,Ver. | 2 | 228 | siete |
| Barra de Navidad,Jal. | 3 | 315 | siete |
| Barra Vieja,Gro. | 7 | 744 | siete |
| Barranca de Otates,Jal. | 3 | 326 | siete |
| Barranca de Santa Clara (Barranca de Enmedio),Jal. | 3 | 326 | siete |
| Barrio El Rosario,Oax. | 9 | 951 | siete |
| Barrio La Soledad,Pue. | 2 | 249 | siete |
| Base Aérea Militar No. 5,Jal. | No tiene | 33 | ocho |
| Batopilas,Chih. | 1 | 649 | siete |
| Baviacora,Son. | 6 | 623 | siete |
| Bavispe,Son. | 6 | 634 | siete |
| Becal,Camp. | 9 | 996 | siete |
| Belén del Refugio,Jal. | 3 | 346 | siete |
| Bella Vista del Río,Qro. | 7 | 761 | siete |
| Bellavista,Jal. | 3 | 387 | siete |
| Bellavista,Nay. | 3 | 311 | siete |
| Benemérito Juárez (Palo Gacho),Oax. | 2 | 287 | siete |
| Benito Juárez (Mpio.B. Juárez),,Zac. | 4 | 467 | siete |
| Benito Juárez (Mpio.Buenaven,Chih. | 1 | 636 | siete |
| Benito Juárez (Mpio.Sombrerete),Zac. | 4 | 433 | siete |
| Benito Juárez (San Carlos),Tab. | 9 | 936 | siete |
| Benito Juárez (Tecolotes),B.C. | 6 | 658 | siete |
| Benito Juárez,Mich. | 7 | 786 | siete |
| Benito Juárez,Sin. | 6 | 673 | siete |
| Benito Juárez,Tlax. | 7 | 748 | siete |
| Benjamin Hill,Son. | 6 | 641 | siete |
| Bermejillo,Dgo. | 1 | 872 | siete |
| Berriozabal,Chis. | 9 | 961 | siete |
| Betania,Jal. | 3 | 345 | siete |
| Betulia,Jal. | 4 | 474 | siete |
| Boca de Camichin,Nay. | 3 | 323 | siete |
| Boca del Monte,Ver. | 2 | 283 | siete |
| Boca del Río,Ver. | 2 | 229 | siete |
| Bocoyna,Chih. | 1 | 635 | siete |
| Bochil,Chis. | 9 | 919 | siete |
| Bomintzha,Hgo. | 7 | 773 | siete |
| Boquerón 3a. Sección (Guanal),Tab. | 9 | 993 | siete |
| Boquilla de Arriba,Zac. | 4 | 498 | siete |
| Boye,Qro. | 4 | 441 | siete |
| Buaysiacobe,Son. | 6 | 643 | siete |
| Bucerías,Nay. | 3 | 329 | siete |
| Buctzotz,Yuc. | 9 | 991 | siete |
| Buena Vista,B.C.S. | 1 | 624 | siete |
| Buenavista de Cortés,Gto. | 4 | 469 | siete |
| Buenavista de Cuellar,Gro. | 7 | 727 | siete |
| Buenavista Tomatlán,Mich. | 4 | 426 | siete |
| Buenavista,Jal. | 3 | 385 | siete |
| Buenavista,Méx. | No tiene | 55 | ocho |
| Buenavista,Qro. | 4 | 442 | siete |
| Buenos Aires(Zinacántal),Chis. | 9 | 964 | siete |
| Buenos Aires,Chih. | 1 | 636 | siete |
| Buenos Aires,Mich. | 7 | 753 | siete |
| Burgos,Tamps. | 8 | 841 | siete |
| Bustamante,N.L. | 8 | 829 | siete |
| Cabañas Juluapan (Los Almendros),Col. | 3 | 314 | siete |
| Cabeza de Toro,Chis. | 9 | 994 | siete |
| Cabo del Sol,B.C.S. | 1 | 624 | siete |
| Cabo Real,B.C.S. | 1 | 624 | siete |
| Cabo San Lucas,B.C.S. | 1 | 624 | siete |
| Caborca,Son. | 6 | 637 | siete |
| Cacahoatán,Chis. | 9 | 962 | siete |
| Cacalchen,Yuc. | 9 | 991 | siete |
| Cadereyta,N.L. | 8 | 828 | siete |
| Cadereyta,Qro. | 4 | 441 | siete |
| Caimanero,Sin. | 6 | 697 | siete |
| Cajititlán,Jal. | No tiene | 33 | ocho |
| Calderitas,Q.Roo | 9 | 983 | siete |
| Calera de Víctor Rosales,Zac. | 4 | 478 | siete |
| Caleras de Ameche,Gto. | 4 | 442 | siete |
| Calimaya de Díaz González,Méx. | 7 | 722 | siete |
| Calipan,Pue. | 2 | 236 | siete |
| Calixtlahuaca,Méx. | 7 | 722 | siete |
| Calkini,Camp. | 9 | 996 | siete |
| Calmeca (San Juan Calmeca),Pue. | 2 | 243 | siete |
| Calnali,Hgo. | 7 | 774 | siete |
| Calpulalpan,Tlax. | 7 | 749 | siete |
| Caltimacán,Hgo. | 7 | 759 | siete |
| Calvillo,Ags. | 4 | 495 | siete |
| Calzada del Tepozán (El Tepozán),Gto. | 4 | 432 | siete |
| Camalu,B.C. | 6 | 616 | siete |
| Camarón de Tejeda,Ver. | 2 | 273 | siete |
| Camotlán de Miraflores,Col. | 3 | 314 | siete |
| Campamento Sarh,Jal. | 3 | 322 | siete |
| Campeche,Camp. | 9 | 981 | siete |
| Campo 303,Chih. | 1 | 659 | siete |
| Campo 305 ( Jagueyes ),Chih. | 1 | 659 | siete |
| Campo Acosta,Jal. | 3 | 322 | siete |
| Campo Balbuena,Sin. | 6 | 672 | siete |
| Campo Cinco (La Honda),Zac. | 4 | 433 | siete |
| Campo Cuichapa (Mpio. Cuichapa),Ver. | 2 | 278 | siete |
| Campo Diecisiete (La Honda),Zac. | 4 | 433 | siete |
| Campo Menonita Número 106,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Campo Militar N. 37B (El Cabi),Méx. | No tiene | 55 | ocho |
| Campo Numero Ciento Uno Viejo,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Campo Número Cientosiete,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Campo Número Ocho,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Campo Número Seis y Medio B,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Campo Número Veinte,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Campo Número Veintidós,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Canalejas,Méx. | 7 | 761 | siete |
| Cananea,Son. | 6 | 645 | siete |
| Canatlán,Dgo. | 1 | 677 | siete |
| Cancún,Q.Roo | 9 | 998 | siete |
| Candela,Coah. | 8 | 873 | siete |
| Candelaria,Camp. | 9 | 982 | siete |
| Canelas,Dgo. | 1 | 674 | siete |
| Cansahcab,Yuc. | 9 | 991 | siete |
| Cánticas,Ver. | 9 | 921 | siete |
| Canutillo,Dgo. | 1 | 649 | siete |
| Cañada de Caracheo,Gto. | 4 | 411 | siete |
| Cañada del Tabaco,Nay. | 3 | 323 | siete |
| Cañadas de Obregón,Jal. | 4 | 431 | siete |
| Cañitas de Felipe Pescador,Zac. | 4 | 458 | siete |
| Cap. Felipe Castellanos (San Pedro),Tab. | 9 | 934 | siete |
| Capacho,Mich. | 4 | 455 | siete |
| Capardillas (Rancho Santa Lugarda),Méx. | 7 | 722 | siete |
| Capilla de Guadalupe,Jal. | 3 | 378 | siete |
| Capilla de Milpillas (Milpillas),Jal. | 3 | 378 | siete |
| Carácuaro,Mich. | 4 | 459 | siete |
| Carapán,Mich. | 3 | 355 | siete |
| Carbo,Son. | 6 | 623 | siete |
| Cárdenas,S.L.P. | 4 | 487 | siete |
| Cárdenas,Tab. | 9 | 937 | siete |
| Careyes,Jal. | 3 | 315 | siete |
| Carichi,Chih. | 1 | 635 | siete |
| Carlos A. Carrillo (San Cristóbal),Ver. | 2 | 288 | siete |
| Carmen,N.L. | No tiene | 81 | ocho |
| Carrizal Grande,Gto. | 4 | 462 | siete |
| Casa Blanca,Qro. | 4 | 442 | siete |
| Casa de Janos,Chih. | 1 | 636 | siete |
| Casas Grandes,Chih. | 1 | 636 | siete |
| Casas,Tamps. | 1 | 835 | siete |
| Casimiro Castillo,Jal. | 3 | 357 | siete |
| Casitas,Ver. | 2 | 232 | siete |
| Castaños,Coah. | 8 | 866 | siete |
| Castillo de Teayo,Ver. | 7 | 746 | siete |
| Catalinas (Francisco Villa),Mich. | 4 | 426 | siete |
| Catazaja,Chis. | 9 | 916 | siete |
| Catemaco,Ver. | 2 | 294 | siete |
| Caucel,Yuc. | 9 | 999 | siete |
| Caurio de Guadalupe (Cabrio),Mich. | 4 | 454 | siete |
| Cazones de Herrera,Ver. | 7 | 784 | siete |
| Ceballos,Dgo. | 1 | 629 | siete |
| Cedral,S.L.P. | 4 | 488 | siete |
| Celaya,Gto. | 4 | 461 | siete |
| Celaya,Tamps. | 1 | 831 | siete |
| Celestun,Yuc. | 9 | 988 | siete |
| Cenobio Moreno (Las Colonias),Mich. | 4 | 453 | siete |
| Cenotillo,Yuc. | 9 | 991 | siete |
| Cerano (San Juan Cerano),Gto. | 4 | 438 | siete |
| Cerralvo,N.L. | 8 | 892 | siete |
| Cerrillos (Campo 35),Sin. | 6 | 668 | siete |
| Cerrito Colorado,Mich. | 3 | 353 | siete |
| Cerritos de Villa de Pozos,S.L.P. | 4 | 444 | siete |
| Cerritos,S.L.P. | 4 | 486 | siete |
| Cerro Azul,Ver. | 7 | 785 | siete |
| Cerro Colorado,Hgo. | 7 | 774 | siete |
| Cerro de Ortega,Col. | 3 | 313 | siete |
| Cerro Gordo (San Rafael),Gto. | 4 | 464 | siete |
| Cibuta,Son. | 6 | 631 | siete |
| Ciénaga de Flores,N.L. | 8 | 825 | siete |
| Ciénaga de Nuestra Señora de Guadalupe,Dgo. | 1 | 674 | siete |
| Ciénaga Grande,Ags. | 4 | 496 | siete |
| Cieneguillas,Méx. | 7 | 725 | siete |
| Cihuatlán,Jal. | 3 | 315 | siete |
| Cintalapa,Chis. | 9 | 968 | siete |
| Citala,Jal. | 3 | 372 | siete |
| Citlaltepec,Ver. | 7 | 785 | siete |
| Ciudad Acuña,Coah. | 8 | 877 | siete |
| Ciudad Altamirano,Gro. | 7 | 767 | siete |
| Ciudad Anáhuac,N.L. | 8 | 873 | siete |
| Ciudad Apodaca,N.L. | No tiene | 81 | ocho |
| Ciudad Benito Juárez,N.L. | No tiene | 81 | ocho |
| Ciudad Camargo,Chih. | 1 | 648 | siete |
| Ciudad Camargo,Tamps. | 8 | 891 | siete |
| Ciudad Cardel,Ver. | 2 | 296 | siete |
| Ciudad Constitución,B.C.S. | 1 | 613 | siete |
| Ciudad Cuauhtémoc,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Ciudad Cuauhtémoc,Chis. | 9 | 963 | siete |
| Ciudad Cuauhtémoc,Ver. | 1 | 833 | siete |
| Ciudad de Armería,Col. | 3 | 313 | siete |
| Ciudad de Huajuapam de León,Oax. | 9 | 953 | siete |
| Ciudad de México, D.F. | No tiene | 55 | ocho |
| Ciudad de Villa de Alvarez,Col. | 3 | 312 | siete |
| Ciudad del Carmen,Camp. | 9 | 938 | siete |
| Ciudad del Maíz,S.L.P. | 1 | 482 | siete |
| Ciudad Delicias,Chih. | 1 | 639 | siete |
| Ciudad General Escobedo,N.L. | No tiene | 81 | ocho |
| Ciudad Guzmán,Jal. | 3 | 341 | siete |
| Ciudad Hidalgo,Chis. | 9 | 962 | siete |
| Ciudad Hidalgo,Mich. | 7 | 786 | siete |
| Ciudad Jerez de García Salinas,Zac. | 4 | 494 | siete |
| Ciudad Jiménez,Chih. | 1 | 629 | siete |
| Ciudad Juárez,Chih. | 1 | 656 | siete |
| Ciudad Lázaro Cárdenas,Mich. | 7 | 753 | siete |
| Ciudad Lerdo,Dgo. | 1 | 871 | siete |
| Ciudad López Mateos,Méx. | No tiene | 55 | ocho |
| Ciudad Madera,Chih. | 1 | 652 | siete |
| Ciudad Madero,Tamps. | 1 | 833 | siete |
| Ciudad Mante,Tamps. | 1 | 831 | siete |
| Ciudad Manuel Doblado,Gto. | 4 | 432 | siete |
| Ciudad Mendoza,Ver. | 2 | 272 | siete |
| Ciudad Mier,Tamps. | 8 | 897 | siete |
| Ciudad Miguel Alemán,Tamps. | 8 | 897 | siete |
| Ciudad Morelos (Cuervos),B.C. | 6 | 658 | siete |
| Ciudad Nezahualcoyotl,Méx. | No tiene | 55 | ocho |
| Ciudad Obregón,Son. | 6 | 644 | siete |
| Ciudad Quetzalcoatl,Ver. | 1 | 833 | siete |
| Ciudad Sahagún,Hgo. | 7 | 791 | siete |
| Ciudad Santa Catarina,N.L. | No tiene | 81 | ocho |
| Ciudad Satélite del Norte,N.L. | No tiene | 81 | ocho |
| Ciudad Serdán,Pue. | 2 | 245 | siete |
| Ciudad Valles,S.L.P. | 1 | 481 | siete |
| Ciudad Victoria,Tamps. | 1 | 834 | siete |
| Club de Golf Santa Anita,Jal. | No tiene | 33 | ocho |
| Coacoatzintla,Ver. | 2 | 228 | siete |
| Coacoyul,Gro. | 7 | 755 | siete |
| Coacoyula de Alvarez,Gro. | 7 | 733 | siete |
| Coahuayana de Hidalgo,Mich. | 3 | 313 | siete |
| Coahuayana Viejo,Mich. | 3 | 313 | siete |
| Coajomulco,Mor. | 7 | 739 | siete |
| Coalcoman,Mich. | 4 | 424 | siete |
| Coamiles,Nay. | 3 | 319 | siete |
| Coatepec Harinas,Méx. | 7 | 723 | siete |
| Coatepec,Méx. | No tiene | 55 | ocho |
| Coatepec,Ver. | 2 | 228 | siete |
| Coatetelco,Mor. | 7 | 737 | siete |
| Coatlán del Río,Mor. | 7 | 751 | siete |
| Coatzacoalcos,Ver. | 9 | 921 | siete |
| Coatzingo,Pue. | 2 | 243 | siete |
| Coatzintla,Ver. | 7 | 782 | siete |
| Cocotitlán,Méx. | No tiene | 55 | ocho |
| Cocula,Gro. | 7 | 736 | siete |
| Cocula,Jal. | 3 | 377 | siete |
| Coeneo de la Libertad,Mich. | 4 | 454 | siete |
| Cofradía de Suchitlán,Col. | 3 | 318 | siete |
| Cofradía,Jal. | 3 | 372 | siete |
| Cohuibampo,Sin. | 6 | 668 | siete |
| Cojumatlán,Mich. | 3 | 381 | siete |
| Colesio,Mich. | 3 | 328 | siete |
| Colima,Col. | 3 | 312 | siete |
| Colipa,Ver. | 2 | 279 | siete |
| Colombia,N.L. | 8 | 867 | siete |
| Colon,Qro. | 4 | 419 | siete |
| Colonia 18 de Marzo,Gto. | 4 | 411 | siete |
| Colonia 28 de Mayo (Santa Rosa),Hgo. | 7 | 775 | siete |
| Colonia Agricola Independencia,Sin. | 6 | 697 | siete |
| Colonia Agrícola México (Plamitas),Sin. | 6 | 697 | siete |
| Colonia Alvaro Obregón (Rubio),Chih. | 1 | 625 | siete |
| Colonia Anáhuac,Chih. | 1 | 625 | siete |
| Colonia Benito García (El Zorrillo),B.C. | 6 | 646 | siete |
| Colonia Campesina,Chih. | 1 | 639 | siete |
| Colonia Dr. Gustavo Baz,Méx. | 7 | 726 | siete |
| Colonia El Meco,S.L.P. | 1 | 482 | siete |
| Colonia El Tajo,Son. | 6 | 634 | siete |
| Colonia Gonzalez Ortega,Zac. | 4 | 433 | siete |
| Colonia Hidalgo,Dgo. | 1 | 618 | siete |
| Colonia Irrigación,Son. | 6 | 643 | siete |
| Colonia Jecopaco,Son. | 6 | 643 | siete |
| Colonia Juárez,Chih. | 1 | 636 | siete |
| Colonia La Puerta,B.C. | 6 | 686 | siete |
| Colonia Le Barón,Chih. | 1 | 636 | siete |
| Colonia Madero (Madero),Zac. | 4 | 496 | siete |
| Colonia Madero,Chih. | 1 | 636 | siete |
| Colonia Manuel González,Ver. | 2 | 273 | siete |
| Colonia Nuevo Morelos,Ver. | 9 | 924 | siete |
| Colonia Piloto,Ver. | 1 | 846 | siete |
| Colonia Soconusco,Chis. | 9 | 918 | siete |
| Colonia Vicente Guerrero,B.C. | 6 | 616 | siete |
| Colonia Yucatán,Yuc. | 9 | 986 | siete |
| Colorines,Méx. | 7 | 726 | siete |
| Colotlan,Jal. | 4 | 499 | siete |
| Colotlipa,Gro. | 7 | 756 | siete |
| Colucán (San Lucas Colucán),Pue. | 2 | 243 | siete |
| Comala,Col. | 3 | 312 | siete |
| Comalcalco,Tab. | 9 | 933 | siete |
| Comalteco,Ver. | 7 | 784 | siete |
| Comanja,Mich. | 4 | 454 | siete |
| Comanjilla,Gto. | 4 | 472 | siete |
| Comitán de Domínguez,Chis. | 9 | 963 | siete |
| Comoapan,Ver. | 2 | 294 | siete |
| Comonfort,Gto. | 4 | 412 | siete |
| Compostela,Nay. | 3 | 327 | siete |
